| Nivel | Nota: | Promover Nivel | Duración de la Magia | Enfriamiento | Poder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desvía 8% del daño recibido. | 20 | |||
| 2 | Desvía 11% del daño recibido. | 40 | |||
| 3 | Desvía 14% del daño recibido. | 60 | |||
| 4 | Desvía 17% del daño recibido. | 80 | |||
| 5 | Desvía 20% del daño recibido. | 100 | |||
| 6 | Desvía 25% del daño recibido. | 120 | |||
| 7 | Desvía 30% del daño recibido. | 140 | |||
| 8 | Desvía 45% del daño recibido. | 160 | |||
| 9 | Aumenta los PS en un 40% y desvía un 50% del daño recibido. | 180 | |||
| 10 | Aumenta los PS en un 80% y desvía un 55% del daño recibido. | 200 |
| Los mejores héroes de la opinión de los visitantes del sitio |















