![]() | ![]() | ||
Características: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3600 | 51120 | 97920 |
![]() | 245 | 1999 | 3349 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 315 | 330 | 330 |
![]() | 4 | 4 | 4 |
![]() | 165 | 216 | 322 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||
![]() | 0 | 0 | 0 |
Talento de Héroe | La habilidad de | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
- La habilidad de
- Tótem de Héroe
- Características
- Características La evolución de la 1
- Características La evolución de la 2
- Destino
Costo | Poder![]() |
Poder![]() |
Poder![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 18,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del Héroe en 10% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ![]() | 117 | 156 | 195 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 18,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 25% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ![]() | 176 | 234 | 293 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 14,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 25% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ![]() | 234 | 312 | 390 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 14,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 50% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ![]() | 293 | 390 | 488 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 10,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 50% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ![]() | 351 | 468 | 585 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 10,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 90% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ![]() | 410 | 546 | 683 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 6,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 90% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ![]() | 468 | 624 | 780 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 6,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 150% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ![]() | 527 | 702 | 878 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 2,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 150% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ![]() | 585 | 780 | 975 | |
Limita el DAÑO recibido del héroe a 2,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 275% por 10s. (Enfriamiento: 12s). El héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros.) | |||||
11/15 | 0 (0 ![]() | 644 | 858 | 1073 | |
Limita el DAÑO recibido del Héroe a 2,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 275%, ATQ en 15% y la tasa de CRIT en 20% por 10s. (Enfriamiento: 12s.) El Héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El Héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros). | |||||
12/15 | 0 (0 ![]() | 702 | 936 | 1170 | |
Limita el DAÑO recibido del Héroe a 2,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 275%, ATQ en 30% y la tasa de CRIT en 35% por 10s. (Enfriamiento: 12s.) El Héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El Héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros). | |||||
13/15 | 0 (0 ![]() | 761 | 1014 | 1268 | |
Limita el DAÑO recibido del Héroe a 2,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 275%, ATQ en 45% y la tasa de CRIT en 50% por 10s. (Enfriamiento: 12s.) El Héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El Héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros). | |||||
14/15 | 0 (0 ![]() | 819 | 1092 | 1365 | |
Limita el DAÑO recibido del Héroe a 2,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 275%, ATQ en 60% y la tasa de CRIT en 65% por 10s. (Enfriamiento: 12s.) El Héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El Héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros). | |||||
15/15 | 0 (0 ![]() | 878 | 1170 | 1463 | |
Limita el DAÑO recibido del Héroe a 2,000 por golpe durante 10s, y aumenta VEL ATQ del héroe en 275%, ATQ en 75% y la tasa de CRIT en 80% por 10s. (Enfriamiento: 12s.) El Héroe dispara un Puño-Dañino cada vez que ataca, otorgando un DAÑO igual a 270% ATQ a los enemigos alrededores. (El Héroe no disparará Puños-Dañinos cuando está rodeado solamente por los Muros). |
1 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 10% por 10s, y limita su Daño recibido a 18,000 por golpe en 10s. |
2 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 25% por 10s, y limita su Daño recibido a 18,000 por golpe en 10s. |
3 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 25% por 10s, y limita su Daño recibido a 14,000 por golpe en 10s. |
4 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 50% por 10s, y limita su Daño recibido a 14,000 por golpe en 10s. |
5 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 50% por 10s, y limita su Daño recibido a 10,000 por golpe en 10s. |
6 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 90% por 10s, y limita su Daño recibido a 10,000 por golpe en 10s. |
7 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 90% por 10s, y limita su Daño recibido a 6,000 por golpe en 10s. |
8 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 150% por 10s, y limita su Daño recibido a 6,000 por golpe en 10s. |
9 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 150% por 10s, y limita su Daño recibido a 2,000 por golpe en 10s. |
10 | Incrementa la VEL. ATQ de un Héroe aliado en 275% por 10s, y limita su Daño recibido a 2,000 por golpe en 10s. |
![]() Nivel | ![]() PS | ![]() Ataque | ![]() VEL MOV | ![]() Poder |
---|---|---|---|---|
1 | 3600 | 245 | 315 | 6 |
2 | 3780 | 257 | 315 | 11 |
3 | 3960 | 269 | 315 | 17 |
4 | 4140 | 281 | 315 | 23 |
5 | 4320 | 293 | 315 | 28 |
6 | 4500 | 305 | 315 | 34 |
7 | 4680 | 317 | 315 | 40 |
8 | 4860 | 329 | 315 | 45 |
9 | 5040 | 341 | 315 | 51 |
10 | 5220 | 353 | 315 | 57 |
11 | 5400 | 365 | 315 | 62 |
12 | 5580 | 377 | 315 | 68 |
13 | 5760 | 389 | 315 | 73 |
14 | 5940 | 401 | 315 | 79 |
15 | 6120 | 413 | 315 | 85 |
16 | 6300 | 425 | 315 | 90 |
17 | 6480 | 437 | 315 | 96 |
18 | 6660 | 449 | 315 | 102 |
19 | 6840 | 461 | 315 | 107 |
20 | 7020 | 473 | 315 | 113 |
20 (2 x ![]() | 10620 | 718 | 320 | 114 |
21 | 10800 | 730 | 320 | 119 |
22 | 10980 | 742 | 320 | 125 |
23 | 11160 | 754 | 320 | 131 |
24 | 11340 | 766 | 320 | 136 |
25 | 11520 | 778 | 320 | 142 |
26 | 11700 | 790 | 320 | 148 |
27 | 11880 | 802 | 320 | 153 |
28 | 12060 | 814 | 320 | 159 |
29 | 12240 | 826 | 320 | 165 |
30 | 12420 | 838 | 320 | 170 |
31 | 12600 | 850 | 320 | 176 |
32 | 12780 | 862 | 320 | 182 |
33 | 12960 | 874 | 320 | 187 |
34 | 13140 | 886 | 320 | 193 |
35 | 13320 | 898 | 320 | 199 |
36 | 13500 | 910 | 320 | 204 |
37 | 13680 | 922 | 320 | 210 |
38 | 13860 | 934 | 320 | 216 |
39 | 14040 | 946 | 320 | 221 |
40 | 14220 | 958 | 320 | 227 |
40 (3 x ![]() | 17820 | 1203 | 325 | 228 |
41 | 18000 | 1215 | 325 | 234 |
42 | 18180 | 1227 | 325 | 240 |
43 | 18360 | 1239 | 325 | 245 |
44 | 18540 | 1251 | 325 | 251 |
45 | 18720 | 1263 | 325 | 257 |
46 | 18900 | 1275 | 325 | 262 |
47 | 19080 | 1287 | 325 | 268 |
48 | 19260 | 1299 | 325 | 274 |
49 | 19440 | 1311 | 325 | 280 |
50 | 19620 | 1323 | 325 | 285 |
51 | 19800 | 1335 | 325 | 291 |
52 | 19980 | 1347 | 325 | 297 |
53 | 20160 | 1359 | 325 | 302 |
54 | 20340 | 1371 | 325 | 308 |
55 | 20520 | 1383 | 325 | 314 |
56 | 20700 | 1395 | 325 | 320 |
57 | 20880 | 1407 | 325 | 325 |
58 | 21060 | 1419 | 325 | 331 |
59 | 21240 | 1431 | 325 | 337 |
60 | 21420 | 1443 | 325 | 342 |
60 (4 x ![]() | 25020 | 1688 | 330 | 344 |
61 | 25200 | 1700 | 330 | 350 |
62 | 25380 | 1712 | 330 | 355 |
63 | 25560 | 1724 | 330 | 361 |
64 | 25740 | 1736 | 330 | 367 |
65 | 25920 | 1748 | 330 | 373 |
66 | 26100 | 1760 | 330 | 378 |
67 | 26280 | 1772 | 330 | 384 |
68 | 26460 | 1784 | 330 | 390 |
69 | 26640 | 1796 | 330 | 396 |
70 | 26820 | 1808 | 330 | 401 |
71 | 27000 | 1820 | 330 | 407 |
72 | 27180 | 1832 | 330 | 413 |
73 | 27360 | 1844 | 330 | 419 |
74 | 27540 | 1856 | 330 | 424 |
75 | 27720 | 1868 | 330 | 430 |
76 | 27900 | 1880 | 330 | 436 |
77 | 28080 | 1892 | 330 | 441 |
78 | 28260 | 1904 | 330 | 447 |
79 | 28440 | 1916 | 330 | 453 |
80 | 28620 | 1928 | 330 | 459 |
80 (5 x ![]() | 32220 | 2173 | 335 | 461 |
81 | 32400 | 2185 | 335 | 467 |
82 | 32580 | 2197 | 335 | 472 |
83 | 32760 | 2209 | 335 | 478 |
84 | 32940 | 2221 | 335 | 484 |
85 | 33120 | 2233 | 335 | 490 |
86 | 33300 | 2245 | 335 | 495 |
87 | 33480 | 2257 | 335 | 501 |
88 | 33660 | 2269 | 335 | 507 |
89 | 33840 | 2281 | 335 | 513 |
90 | 34020 | 2293 | 335 | 519 |
91 | 34200 | 2305 | 335 | 524 |
92 | 34380 | 2317 | 335 | 530 |
93 | 34560 | 2329 | 335 | 536 |
94 | 34740 | 2341 | 335 | 542 |
95 | 34920 | 2353 | 335 | 547 |
96 | 35100 | 2365 | 335 | 553 |
97 | 35280 | 2377 | 335 | 559 |
98 | 35460 | 2389 | 335 | 565 |
99 | 35640 | 2401 | 335 | 570 |
100 | 35820 | 2413 | 335 | 576 |
100 (6 x ![]() | 39420 | 2658 | 340 | 579 |
101 | 39600 | 2670 | 340 | 585 |
102 | 39780 | 2682 | 340 | 590 |
103 | 39960 | 2694 | 340 | 596 |
104 | 40140 | 2706 | 340 | 602 |
105 | 40320 | 2718 | 340 | 608 |
106 | 40500 | 2730 | 340 | 614 |
107 | 40680 | 2742 | 340 | 619 |
108 | 40860 | 2754 | 340 | 625 |
109 | 41040 | 2766 | 340 | 631 |
110 | 41220 | 2778 | 340 | 637 |
111 | 41400 | 2790 | 340 | 643 |
112 | 41580 | 2802 | 340 | 648 |
113 | 41760 | 2814 | 340 | 654 |
114 | 41940 | 2826 | 340 | 660 |
115 | 42120 | 2838 | 340 | 666 |
116 | 42300 | 2850 | 340 | 672 |
117 | 42480 | 2862 | 340 | 677 |
118 | 42660 | 2874 | 340 | 683 |
119 | 42840 | 2886 | 340 | 689 |
120 | 43020 | 2898 | 340 | 695 |
120 (7 x ![]() | 46620 | 3143 | 345 | 698 |
121 | 46800 | 3155 | 345 | 704 |
122 | 46980 | 3167 | 345 | 710 |
123 | 47160 | 3179 | 345 | 715 |
124 | 47340 | 3191 | 345 | 721 |
125 | 47520 | 3203 | 345 | 727 |
126 | 47700 | 3215 | 345 | 733 |
127 | 47880 | 3227 | 345 | 739 |
128 | 48060 | 3239 | 345 | 745 |
129 | 48240 | 3251 | 345 | 750 |
130 | 48420 | 3263 | 345 | 756 |
131 | 48600 | 3275 | 345 | 762 |
132 | 48780 | 3287 | 345 | 768 |
133 | 48960 | 3299 | 345 | 774 |
134 | 49140 | 3311 | 345 | 779 |
135 | 49320 | 3323 | 345 | 785 |
136 | 49500 | 3335 | 345 | 791 |
137 | 49680 | 3347 | 345 | 797 |
138 | 49860 | 3359 | 345 | 803 |
139 | 50040 | 3371 | 345 | 809 |
140 | 50220 | 3383 | 345 | 814 |
140 (8 x ![]() | 53820 | 3628 | 350 | 818 |
141 | 54000 | 3640 | 350 | 824 |
142 | 54180 | 3652 | 350 | 830 |
143 | 54360 | 3664 | 350 | 836 |
144 | 54540 | 3676 | 350 | 842 |
145 | 54720 | 3688 | 350 | 847 |
146 | 54900 | 3700 | 350 | 853 |
147 | 55080 | 3712 | 350 | 859 |
148 | 55260 | 3724 | 350 | 865 |
149 | 55440 | 3736 | 350 | 871 |
150 | 55620 | 3748 | 350 | 877 |
151 | 55800 | 3760 | 350 | 883 |
152 | 55980 | 3772 | 350 | 888 |
153 | 56160 | 3784 | 350 | 894 |
154 | 56340 | 3796 | 350 | 900 |
155 | 56520 | 3808 | 350 | 906 |
156 | 56700 | 3820 | 350 | 912 |
157 | 56880 | 3832 | 350 | 918 |
158 | 57060 | 3844 | 350 | 923 |
159 | 57240 | 3856 | 350 | 929 |
160 | 57420 | 3868 | 350 | 935 |
160 (9 x ![]() | 61020 | 4113 | 355 | 940 |
161 | 61200 | 4125 | 355 | 945 |
162 | 61380 | 4137 | 355 | 951 |
163 | 61560 | 4149 | 355 | 957 |
164 | 61740 | 4161 | 355 | 963 |
165 | 61920 | 4173 | 355 | 969 |
166 | 62100 | 4185 | 355 | 975 |
167 | 62280 | 4197 | 355 | 981 |
168 | 62460 | 4209 | 355 | 987 |
169 | 62640 | 4221 | 355 | 992 |
170 | 62820 | 4233 | 355 | 998 |
171 | 63000 | 4245 | 355 | 1004 |
172 | 63180 | 4257 | 355 | 1010 |
173 | 63360 | 4269 | 355 | 1016 |
174 | 63540 | 4281 | 355 | 1022 |
175 | 63720 | 4293 | 355 | 1028 |
176 | 63900 | 4305 | 355 | 1034 |
177 | 64080 | 4317 | 355 | 1039 |
178 | 64260 | 4329 | 355 | 1045 |
179 | 64440 | 4341 | 355 | 1051 |
180 | 64620 | 4353 | 355 | 1057 |
180 (10 x ![]() | 68220 | 4598 | 360 | 1062 |
181 | 68400 | 4610 | 360 | 1068 |
182 | 68580 | 4622 | 360 | 1074 |
183 | 68760 | 4634 | 360 | 1080 |
184 | 68940 | 4646 | 360 | 1086 |
185 | 69120 | 4658 | 360 | 1092 |
186 | 69300 | 4670 | 360 | 1097 |
187 | 69480 | 4682 | 360 | 1103 |
188 | 69660 | 4694 | 360 | 1109 |
189 | 69840 | 4706 | 360 | 1115 |
190 | 70020 | 4718 | 360 | 1121 |
191 | 70200 | 4730 | 360 | 1127 |
192 | 70380 | 4742 | 360 | 1133 |
193 | 70560 | 4754 | 360 | 1139 |
194 | 70740 | 4766 | 360 | 1145 |
195 | 70920 | 4778 | 360 | 1151 |
196 | 71100 | 4790 | 360 | 1156 |
197 | 71280 | 4802 | 360 | 1162 |
198 | 71460 | 4814 | 360 | 1168 |
199 | 71640 | 4826 | 360 | 1174 |
200 | 71820 | 4838 | 360 | 1180 |
![]() Nivel | ![]() PS | ![]() Ataque | ![]() VEL MOV | ![]() Poder |
---|---|---|---|---|
1 | 102240 | 3998 | 330 | 7 |
2 | 102510 | 4010 | 330 | 14 |
3 | 102780 | 4022 | 330 | 21 |
4 | 103050 | 4034 | 330 | 28 |
5 | 103320 | 4046 | 330 | 35 |
6 | 103590 | 4058 | 330 | 42 |
7 | 103860 | 4070 | 330 | 49 |
8 | 104130 | 4082 | 330 | 56 |
9 | 104400 | 4094 | 330 | 63 |
10 | 104670 | 4106 | 330 | 70 |
11 | 104940 | 4118 | 330 | 77 |
12 | 105210 | 4130 | 330 | 84 |
13 | 105480 | 4142 | 330 | 91 |
14 | 105750 | 4154 | 330 | 98 |
15 | 106020 | 4166 | 330 | 106 |
16 | 106290 | 4178 | 330 | 113 |
17 | 106560 | 4190 | 330 | 120 |
18 | 106830 | 4202 | 330 | 127 |
19 | 107100 | 4214 | 330 | 134 |
20 | 107370 | 4226 | 330 | 141 |
21 | 107640 | 4238 | 330 | 148 |
22 | 107910 | 4250 | 330 | 155 |
23 | 108180 | 4262 | 330 | 162 |
24 | 108450 | 4274 | 330 | 169 |
25 | 108720 | 4286 | 330 | 176 |
26 | 108990 | 4298 | 330 | 183 |
27 | 109260 | 4310 | 330 | 190 |
28 | 109530 | 4322 | 330 | 197 |
29 | 109800 | 4334 | 330 | 204 |
30 | 110070 | 4346 | 330 | 211 |
31 | 110340 | 4358 | 330 | 218 |
32 | 110610 | 4370 | 330 | 225 |
33 | 110880 | 4382 | 330 | 232 |
34 | 111150 | 4394 | 330 | 239 |
35 | 111420 | 4406 | 330 | 246 |
36 | 111690 | 4418 | 330 | 253 |
37 | 111960 | 4430 | 330 | 260 |
38 | 112230 | 4442 | 330 | 267 |
39 | 112500 | 4454 | 330 | 274 |
40 | 112770 | 4466 | 330 | 281 |
41 | 113040 | 4478 | 330 | 288 |
42 | 113310 | 4490 | 330 | 295 |
43 | 113580 | 4502 | 330 | 302 |
44 | 113850 | 4514 | 330 | 309 |
45 | 114120 | 4526 | 330 | 317 |
46 | 114390 | 4538 | 330 | 324 |
47 | 114660 | 4550 | 330 | 331 |
48 | 114930 | 4562 | 330 | 338 |
49 | 115200 | 4574 | 330 | 345 |
50 | 115470 | 4586 | 330 | 352 |
51 | 115740 | 4598 | 330 | 359 |
52 | 116010 | 4610 | 330 | 366 |
53 | 116280 | 4622 | 330 | 373 |
54 | 116550 | 4634 | 330 | 380 |
55 | 116820 | 4646 | 330 | 387 |
56 | 117090 | 4658 | 330 | 394 |
57 | 117360 | 4670 | 330 | 401 |
58 | 117630 | 4682 | 330 | 408 |
59 | 117900 | 4694 | 330 | 415 |
60 | 118170 | 4706 | 330 | 422 |
61 | 118440 | 4718 | 330 | 429 |
62 | 118710 | 4730 | 330 | 436 |
63 | 118980 | 4742 | 330 | 443 |
64 | 119250 | 4754 | 330 | 450 |
65 | 119520 | 4766 | 330 | 457 |
66 | 119790 | 4778 | 330 | 464 |
67 | 120060 | 4790 | 330 | 471 |
68 | 120330 | 4802 | 330 | 478 |
69 | 120600 | 4814 | 330 | 485 |
70 | 120870 | 4826 | 330 | 492 |
71 | 121140 | 4838 | 330 | 499 |
72 | 121410 | 4850 | 330 | 506 |
73 | 121680 | 4862 | 330 | 513 |
74 | 121950 | 4874 | 330 | 520 |
75 | 122220 | 4886 | 330 | 528 |
76 | 122490 | 4898 | 330 | 535 |
77 | 122760 | 4910 | 330 | 542 |
78 | 123030 | 4922 | 330 | 549 |
79 | 123300 | 4934 | 330 | 556 |
80 (5 x ![]() | 77490 | 3290 | 335 | 565 |
81 | 133920 | 5644 | 335 | 572 |
82 | 134190 | 5656 | 335 | 579 |
83 | 134460 | 5668 | 335 | 586 |
84 | 134730 | 5680 | 335 | 593 |
85 | 135000 | 5692 | 335 | 600 |
86 | 135270 | 5704 | 335 | 607 |
87 | 135540 | 5716 | 335 | 614 |
88 | 135810 | 5728 | 335 | 621 |
89 | 136080 | 5740 | 335 | 628 |
90 | 136350 | 5752 | 335 | 636 |
91 | 136620 | 5764 | 335 | 643 |
92 | 136890 | 5776 | 335 | 650 |
93 | 137160 | 5788 | 335 | 657 |
94 | 137430 | 5800 | 335 | 664 |
95 | 137700 | 5812 | 335 | 671 |
96 | 137970 | 5824 | 335 | 678 |
97 | 138240 | 5836 | 335 | 685 |
98 | 138510 | 5848 | 335 | 692 |
99 | 138780 | 5860 | 335 | 699 |
100 | 139050 | 5872 | 335 | 706 |
100 (6 x ![]() | 87930 | 3873 | 340 | 709 |
101 | 149400 | 6570 | 340 | 716 |
102 | 149670 | 6582 | 340 | 723 |
103 | 149940 | 6594 | 340 | 730 |
104 | 150210 | 6606 | 340 | 737 |
105 | 150480 | 6618 | 340 | 744 |
106 | 150750 | 6630 | 340 | 751 |
107 | 151020 | 6642 | 340 | 759 |
108 | 151290 | 6654 | 340 | 766 |
109 | 151560 | 6666 | 340 | 773 |
110 | 151830 | 6678 | 340 | 780 |
111 | 152100 | 6690 | 340 | 787 |
112 | 152370 | 6702 | 340 | 794 |
113 | 152640 | 6714 | 340 | 801 |
114 | 152910 | 6726 | 340 | 808 |
115 | 153180 | 6738 | 340 | 815 |
116 | 153450 | 6750 | 340 | 822 |
117 | 153720 | 6762 | 340 | 829 |
118 | 153990 | 6774 | 340 | 836 |
119 | 154260 | 6786 | 340 | 844 |
120 | 154530 | 6798 | 340 | 851 |
120 (7 x ![]() | 98370 | 4456 | 345 | 854 |
121 | 164880 | 7496 | 345 | 861 |
122 | 165150 | 7508 | 345 | 868 |
123 | 165420 | 7520 | 345 | 875 |
124 | 165690 | 7532 | 345 | 882 |
125 | 165960 | 7544 | 345 | 890 |
126 | 166230 | 7556 | 345 | 897 |
127 | 166500 | 7568 | 345 | 904 |
128 | 166770 | 7580 | 345 | 911 |
129 | 167040 | 7592 | 345 | 918 |
130 | 167310 | 7604 | 345 | 925 |
131 | 167580 | 7616 | 345 | 932 |
132 | 167850 | 7628 | 345 | 939 |
133 | 168120 | 7640 | 345 | 947 |
134 | 168390 | 7652 | 345 | 954 |
135 | 168660 | 7664 | 345 | 961 |
136 | 168930 | 7676 | 345 | 968 |
137 | 169200 | 7688 | 345 | 975 |
138 | 169470 | 7700 | 345 | 982 |
139 | 169740 | 7712 | 345 | 989 |
140 | 170010 | 7724 | 345 | 996 |
140 (8 x ![]() | 108810 | 5039 | 350 | 1000 |
141 | 180360 | 8422 | 350 | 1007 |
142 | 180630 | 8434 | 350 | 1015 |
143 | 180900 | 8446 | 350 | 1022 |
144 | 181170 | 8458 | 350 | 1029 |
145 | 181440 | 8470 | 350 | 1036 |
146 | 181710 | 8482 | 350 | 1043 |
147 | 181980 | 8494 | 350 | 1050 |
148 | 182250 | 8506 | 350 | 1057 |
149 | 182520 | 8518 | 350 | 1065 |
150 | 182790 | 8530 | 350 | 1072 |
151 | 183060 | 8542 | 350 | 1079 |
152 | 183330 | 8554 | 350 | 1086 |
153 | 183600 | 8566 | 350 | 1093 |
154 | 183870 | 8578 | 350 | 1100 |
155 | 184140 | 8590 | 350 | 1107 |
156 | 184410 | 8602 | 350 | 1115 |
157 | 184680 | 8614 | 350 | 1122 |
158 | 184950 | 8626 | 350 | 1129 |
159 | 185220 | 8638 | 350 | 1136 |
160 | 185490 | 8650 | 350 | 1143 |
160 (9 x ![]() | 119250 | 5622 | 355 | 1148 |
161 | 195840 | 9348 | 355 | 1155 |
162 | 196110 | 9360 | 355 | 1162 |
163 | 196380 | 9372 | 355 | 1169 |
164 | 196650 | 9384 | 355 | 1176 |
165 | 196920 | 9396 | 355 | 1183 |
166 | 197190 | 9408 | 355 | 1191 |
167 | 197460 | 9420 | 355 | 1198 |
168 | 197730 | 9432 | 355 | 1205 |
169 | 198000 | 9444 | 355 | 1212 |
170 | 198270 | 9456 | 355 | 1219 |
171 | 198540 | 9468 | 355 | 1226 |
172 | 198810 | 9480 | 355 | 1234 |
173 | 199080 | 9492 | 355 | 1241 |
174 | 199350 | 9504 | 355 | 1248 |
175 | 199620 | 9516 | 355 | 1255 |
176 | 199890 | 9528 | 355 | 1262 |
177 | 200160 | 9540 | 355 | 1269 |
178 | 200430 | 9552 | 355 | 1277 |
179 | 200700 | 9564 | 355 | 1284 |
180 | 200970 | 9576 | 355 | 1291 |
180 (10 x ![]() | 129690 | 6205 | 360 | 1296 |
181 | 211320 | 10274 | 360 | 1303 |
182 | 211590 | 10286 | 360 | 1310 |
183 | 211860 | 10298 | 360 | 1318 |
184 | 212130 | 10310 | 360 | 1325 |
185 | 212400 | 10322 | 360 | 1332 |
186 | 212670 | 10334 | 360 | 1339 |
187 | 212940 | 10346 | 360 | 1346 |
188 | 213210 | 10358 | 360 | 1354 |
189 | 213480 | 10370 | 360 | 1361 |
190 | 213750 | 10382 | 360 | 1368 |
191 | 214020 | 10394 | 360 | 1375 |
192 | 214290 | 10406 | 360 | 1382 |
193 | 214560 | 10418 | 360 | 1390 |
194 | 214830 | 10430 | 360 | 1397 |
195 | 215100 | 10442 | 360 | 1404 |
196 | 215370 | 10454 | 360 | 1411 |
197 | 215640 | 10466 | 360 | 1418 |
198 | 215910 | 10478 | 360 | 1426 |
199 | 216180 | 10490 | 360 | 1433 |
200 | 216450 | 10502 | 360 | 1440 |
![]() Nivel | ![]() PS | ![]() Ataque | ![]() VEL MOV | ![]() Poder |
---|---|---|---|---|
1 | 205920 | 7384 | 330 | 8 |
2 | 206325 | 7396 | 330 | 17 |
3 | 206730 | 7408 | 330 | 25 |
4 | 207135 | 7420 | 330 | 33 |
5 | 207540 | 7432 | 330 | 42 |
6 | 207945 | 7444 | 330 | 50 |
7 | 208350 | 7456 | 330 | 58 |
8 | 208755 | 7468 | 330 | 67 |
9 | 209160 | 7480 | 330 | 75 |
10 | 209565 | 7492 | 330 | 83 |
11 | 209970 | 7504 | 330 | 92 |
12 | 210375 | 7516 | 330 | 100 |
13 | 210780 | 7528 | 330 | 108 |
14 | 211185 | 7540 | 330 | 117 |
15 | 211590 | 7552 | 330 | 125 |
16 | 211995 | 7564 | 330 | 133 |
17 | 212400 | 7576 | 330 | 142 |
