Laberinto

Unknown - Unknown
1. Hay varios pisos en el Laberinto. A medida que desciendas, encontrarás Monstruos y Goblins con mayor ATQ y PS. 2. Forma un equipo de 9 héroes y usa Resistencia de Laberinto para moverte hacia un enemigo. Derrota a los Monstruos para ganar puntos y restaurar la Resistencia. 3. Derrota a los Goblins para ganar Cofres de Laberinto y sumar puntos (cada Goblin solo dará Cofres de Laberinto una vez por temporada). Derrotar a un Goblin no restaurará la Resistencia del Laberinto. 4. Durante la temporada, el Laberinto está abierto todos los días de 00:10 a 23:50 hora del servidor. Las clasificaciones se actualizan cada minuto (se mostrarán las 1000 primeras clasificaciones). 5. Cada temporada dura 3 días. Habrá un tiempo de reutilización de 2 días entre temporadas. Dependiendo de su mejor puntuación al final de una temporada, se le otorgará una serie de Cristales Azules y Prestigio. 6. Puede restablecer el Laberinto durante la temporada si desea mejorar su puntuación. Las recompensas se basarán en tu mejor puntuación para cada temporada. 7. Las recompensas se enviarán a su buzón una vez que finalice la temporada.
Restablecer el laberinto restablecerá tu progreso para la temporada actual, pero se mantendrá la mejor puntuación de la temporada.
Poder 12 000 +
Reajustar 0 + 150 Gemas x 3
Plantas 50
La resistencia del laberinto 30 Resistencia de Laberinto
El movimiento por el laberinto -1 Resistencia de Laberinto
Atacar al jefe de 0 Resistencia de Laberinto
Atacar a un monstruo -5 Resistencia de Laberinto
Derrotar a un monstruo +10 Resistencia de Laberinto
Recompensa de Temporada 10 000 - 800 000 Cristales Azules
20 - 600 Gloria de Batalla
Poder Premios - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 Puntos de Batalla
12 000 - 19 999
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
Ataque PS VEL ATQ VEL MOV Resist. al Golpe Crítico Daño Crítico Evasión Rango de Ataque Precisión Golpe Crítico
Goblin Engreído Aceptar Aceptar 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Codicioso Aceptar Aceptar 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Hambriento Aceptar Aceptar 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Furioso Aceptar Aceptar 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltánica Aceptar Aceptar 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600