Bolsa Primaria II
![]() |
Bolsa Primaria II Proporciona recompensas aleatorias. |
---|---|
Cantidad Máxima | 49999 |
Vender | 20000 ![]() |
Dentro de la asignatura de
La ranura №1 | ||
---|---|---|
Artículos | Cantidad | Oportunidades |
![]() | 10 | ??? |
![]() | 10 | ??? |
![]() | 5 | ??? |
![]() | 20 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 10 | ??? |
![]() | 30 | ??? |
Reclamar
Donde conseguir | Cantidad | Oportunidades / Costo |
---|---|---|
![]() Oportunidades - Restablecer La Tienda - 0% |
1 | 54000![]() |